Acrel Electric memperkenalkan Meter Pintar Berpasang DIN-Rail Siri ADL, meter tenaga 3 fasa canggih yang direka untuk aplikasi tenaga boleh diperbaharui masa kini. Instrumen berketepatan tinggi ini memberikan pengukuran parameter elektrik yang komprehensif, memantau voltan, arus, kuasa aktif/reaktif/jelas, faktor kuasa dan frekuensi sistem dengan ketepatan yang luar biasa.
Meter ini cemerlang dalam pemeteran tenaga dwiarah, penting untuk sistem solar dan storan yang mana pengesanan aliran kuasa ke hadapan dan ke belakang adalah penting. Menampilkan reka bentuk rel DIN yang padat, ia menawarkan masa tindak balas sub-100ms yang pantas dan komunikasi RS485 yang mantap dengan protokol Modbus RTU. Antara muka LCD yang intuitif dan tetapan boleh atur cara memastikan penyepaduan yang mudah dengan sistem pengurusan tenaga dan penyongsang.
| Barang | Parameter Prestasi | |||
| Siri Model | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
| Pengukuran | Grid | Fasa tunggal | Tiga fasa empat dawai, tiga fasa tiga dawai, tiga fasa tunggal tiga dawai | |
| Voltan | Voltan yang dinilai | 230V | Tiga fasa: 3×220/380V, 3×230/400V, 3×277/480V | |
| Julat Input | ±20% | |||
| Beban berlebihan | Penilaian 1.2 kali (berterusan) 2 kali ganda penarafan selama 1 saat | |||
| Penggunaan kuasa | <0.2VA | |||
| Kelas ketepatan | Ralat ±0.5% | |||
| Semasa | Arus input | 80A, 120A, 200A, 300A | 3×80A, 3×120A, 3×200A, 3×300A | |
| Beban berlebihan | Penilaian 1.2 kali (berterusan)2 kali ganda penarafan selama 1 saat | |||
| Penggunaan kuasa | <0.2VA | |||
| Kelas ketepatan | Ralat ±0.5% | |||
| Kuasa | Aktif, reaktif, kuasa ketara, ralat ±0.5℅ | |||
| Frekuensi grid | 45~65Hz, ralat ±0.5% | |||
| Kadar tindak balas | ≤100ms (voltan, arus, kuasa) | |||
|
| ≤1s (tenaga elektrik) | |||
| Komunikasi | Antara muka dan protokol komunikasi | Antara muka RS485 dan protokol Modbus RTU | ||
Sesuai untuk kemudahan komersial dan perindustrian, siri ADL menyediakan maklumat tenaga yang boleh dipercayai untuk pemasangan fotovoltaik, sistem storan tenaga dan aplikasi gandingan AC. Pematuhannya dengan piawaian EMC dan keselamatan yang ketat menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk mengoptimumkan pengagihan kuasa dan mengurus interaksi grid dalam persekitaran tenaga yang kompleks.
Masa siaran: 27 Nov-2025
