parameter teknikal | Indeks | ||
Input | Nilai nominal | Julat input voltan | Input semasa |
DC 0-1000V | Shunt:0-75mV | ||
Penderia dewan: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 100mA dan sebagainya. | |||
Lebihan beban | 1.2 kali dinilai (berterusan);2 kali dinilai/1 saat; | ||
Penggunaan kuasa | ≤0.1VAVoltage: ≤0.2VA, semasa ≤0.1VA | ||
Kelas ketepatan | Kelas 1 atau Kelas 0.5 | ||
Bekalan Kuasa | Julat voltan | AC/DC 85-265V atau DC12V(±10%)atau DC24V(±10%) atau DC48V(±10%) | |
Penggunaan kuasa | ≤ 3W | ||
Kekerapan kuasa menahan voltan | Bekalan kuasa // Input isyarat / / Litar lain: 3kV/1min Litar lain tidak bersambung antara satu sama lain kecuali bekalan kuasa dan input isyarat 2kV/1min | ||
Impuls menahan voltan | ±6KV | ||
Rintangan penebat | ≥ 40M Ω | ||
Purata waktu kerja tanpa halangan | ≥50000j |
1.2 Persekitaran kerja
Persekitaran | Suhu | Suhu operasi biasa: -25 °C ~ +65 °C; Hadkan suhu kerja: -40 °C ~ +70 °C; Suhu penyimpanan: -40℃~+80℃ |
Kelembapan | ≤93%RH, tiada pemeluwapan, tiada gas menghakis | |
Ketinggian | ≤2500m |
Fungsi | Penerangan Fungsi | |
Paparan | Skrin LCD segmen 8-bit (LCD) | |
Antaramuka Komunikasi | RS485(dua pilihan) | |
Protokol komunikasi | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 | |
Tukar | Pengeluaran | Output geganti 2A/30VDC2A/250VAC2, 2A/30VDC atau 2A/250VAC |
Input | 2 input sentuhan kering | |
Keluaran nadi | Keluaran nadi kedua, keluaran nadi tenaga | |
Lihat paparan SYS->PLUS dalam tetapan menu meter. Contohnya: Meter memaparkan 100, iaitu 100imp/kWH |