Ketepatan
Voltan, arus dan kuasa: kelas 0.5S
Kuasa aktif: kelas 0.5S
Kuasa reaktif: kelas 2
Kekerapan
Julat: 45-65Hz
Bekalan kuasa tambahan
AC/DC 85V~265V atau AC/DC 115~415V
Keluaran nadi
Mod keluaran: Optocoupler pulse dengan pengumpul terbuka;
Pemalar nadi:4000(5A)、8000(1A) imp/kWj;
Penggunaan
Voltan: Penggunaan kuasa: <0.5VA;
Semasa: Penggunaan kuasa:< 0.5VA;
Bekalan kuasa tambahan: penggunaan kuasa≤15VA
Pemasangan
Panel dipasang
Dimensi (L*W*H)
Saiz panel(L×W):96*96mm
Potongan(L×W):92*92mm
Relay
3A/AC250V 3A/DC30V
Memulakan semasa
0.1%
Parameter teknikal | Indeks | |||
Isyarat | Rangkaian elektrik | Tiga fasa tiga wayar, tiga fasa empat wayar, lihat gambarajah pendawaian; | ||
Kekerapan | 45~65Hz; | |||
voltan | Nilai dinilai: AC 100V, 110V, 400V, 690V; | |||
Lebihan beban: 1.2 kali nilai undian (berterusan);2 kali nilai undian /1 saat; | ||||
Penggunaan kuasa: < 0.5VA (setiap saluran); | ||||
semasa | Nilai dinilai: AC 1A, 5A, sokongan 4 mm2akses talian; | |||
Lebihan beban: 1.2 kali nilai undian (berterusan);10 kali nilai undian/1 saat; | ||||
Penggunaan kuasa: < 0.5VA (setiap saluran); | ||||
Ketepatan pengukuran | Voltan, arus dan kuasa | kelas 0.5s/kelas 0.2s (APM800、APM810/APM801) | ||
Kuasa aktif | kelas 0.5s/kelas 0.2s (APM800、APM810/APM801) | |||
Kuasa reaktif | kelas 2 | |||
Harmonik | 1%(ke-2~42)、2%(ke-43~63) | |||
Tukar input | Input sentuhan kering, bekalan kuasa terbina dalam; | |||
Output geganti | Jenis kenalan: kenalan terbuka di bahagian utama, kenalan tukar ganti dalam modul; Kapasiti sentuhan:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
Keluaran nadi tenaga | Mod keluaran: Optocoupler pulse dengan pengumpul terbuka; Pemalar nadi:4000(5A)、8000(1A) imp/kWj; | |||
Keluaran analog | Output DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V, kelas ketepatan 0.5%, rintangan beban ≤ 500Ω; | |||
Input analog | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V iutput, kelas ketepatan 0.5% | |||
Kad simpanan | Kapasiti Standard: 4G, Kad TF Sehingga Kapasiti 32G; | |||
Komunikasi | Antara muka RS485/Protokol Modbus-RTU dan protokol DLT645 Antara muka Profibus-DP/protokol Profibus-DP; Antara muka RJ45 (Ethernet) / Modbus-TCP, http, DHCP dan protokol lain; | |||
Bekalan kuasa | Julat kerja: AC/DC 85V~265V atau AC/DC 115~415V(P2); Penggunaan kuasa: Penggunaan kuasa bahagian utama ≤ 15VA; | |||
Keselamatan | Kekerapan kuasa menahan voltan | Kekerapan kuasa menahan voltan antara shell dan bekalan kuasa tambahan, setiap kumpulan terminal input dan output ialah AC 4kV/1min; Kekerapan kuasa menahan voltan antara bekalan kuasa tambahan dan setiap input dan setiap kumpulan terminal output ialah AC 2kV/1min; Kekerapan kuasa menahan voltan antara input voltan dan kumpulan terminal input/output lain ialah AC 2kV/1min; Kekerapan kuasa menahan voltan antara input semasa dan kumpulan terminal input/output lain ialah AC 2kV/1min; Kekerapan kuasa menahan voltan antara output geganti dan kumpulan terminal input/output lain ialah AC 2kV/1min; Kekerapan kuasa menahan voltan antara setiap kumpulan terminal input suis, komunikasi, output analog dan output nadi ialah AC 1kV/1min; | ||
Rintangan penebat | Input、output ke shell>100MΩ; | |||
Keserasian elektromagnet | Memenuhi piawaian IEC 61000 (Tahap 4); | |||
Tahap perlindungan | Panel paparan IP52 | |||
Piawaian | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | Ujian Alam Sekitar-Bahagian 2-1:Ujian Ujian A: IDA Sejuk Bahagian 2-1:Ujian Ujian B:Haba kering Bahagian 2-30: Ujian Ujian Db: Haba lembap, kitaran(12+12j) | ||
IEC 61000-4 | Keserasian elektromagnet-Teknik ujian dan pengukuran | |||
IEC 61557-12 | Keselamatan elektrik dalam sistem pengagihan voltan rendah sehingga 1000V ac dan 1500V dc –Peralatan untuk menguji, mengukur atau memantau langkah perlindungan- Bahagian12: Peranti pengukur dan pemantauan prestasi (PMD) | |||
IEC 62053-22 | Peralatan pemeteran elektrik (ac)-Keperluan khusus – Bahagian22:Meter statik untuk tenaga aktif(kelas 0.2s dan 0.5s) |
Persekitaran | Suhu | Suhu operasi: -20 °C ~ +65 °C; Suhu penyimpanan: -20°C~+70°C; |
Kelembapan | ≤95% tanpa pemeluwapan | |
Ketinggian | ≤2500m |
2.1 Fungsi Asas APM8xx
Fungsi | APM800 (kelas 0.5s) | APM801 (kelas 0.2s) | APM810 (kelas 0.5s) | |
Parameter yang diukur | Jumlah pengukuran elektrik | √ | √ | √ |
Tenaga empat kuadran | √ | √ | √ | |
Keluaran nadi tenaga | Keluaran nadi tenaga aktif/reaktif | √ | √ | √ |
Permintaan | Arus tiga fasa, kuasa aktif, kuasa reaktif, permintaan masa nyata kuasa ketara dan permintaan maksimum (termasuk cap masa) | √ | √ | √ |
Statistik nilai melampau | Ekstrem arus, voltan talian, voltan fasa, kuasa aktif, kuasa reaktif, kuasa ketara, faktor kuasa, kekerapan, jumlah harmonik arus, jumlah harmonik voltan pada bulan ini dan bulan lepas (termasuk cap masa) | √ | √ | √ |
Kualiti kuasa | Ketidakseimbangan arus, voltan talian, voltan fasa | √ | √ | √ |
Sudut fasa voltan, sudut fasa semasa | √ | √ | √ | |
Sudut fasa arus voltan | √ | √ | √ | |
Jumlah (ganjil, genap) kandungan harmonik voltan dan arus | × | × | √ | |
Kandungan harmonik voltan dan arus (2-63 kali)① | × | × | √ | |
Faktor puncak voltan | × | × | √ | |
Faktor bentuk gelombang telefon | × | × | √ | |
Faktor K semasa | × | × | √ | |
Rekod penggera | Sebanyak 66 jenis jenis penggera, setiap jenis boleh merekodkan 16 rekod penggera terkini, menyokong rekod lanjutan dengan kad TF | √ | √ | √ |
Log peristiwa | Rakam 128 rekod acara terkini, sokong rekod lanjutan dengan kad TF | √ | √ | √ |
Komunikasi | Protokol Modbus | √ | √ | √ |
I/O | 2 input digital + 2 output digital (2DI+2DO) | √ | √ | √ |
“√” bermaksud terkandung, “×” bermaksud dikecualikan.
2.2 Fungsi Lanjutan
Modul lanjutan | Fungsi modul | APM800 (kelas 0.5s) | APM801 (kelas 0.2s) | APM810 (kelas 0.5s) |
MD82 | 8 input digital + 2 output digital dengan kenalan tukar ganti (8DI+2DO) | √ | √ | √ |
MLOG | Penyimpanan kad TF (rekod penggera, rekod peristiwa, parameter elektrik dan rekod pemasaan tenaga, dsb.) | √ | √ | √ |
MA84 | 8 input analog (kelas 0.5) + 4 output analog (kelas 0.5) (8AI+4AO) | √ | √ | √ |
MCM | 1 RS485/Modbus-RTU, menyokong mod induk atau mod hamba | √ | √ | √ |
MCP | 1 Profibus-DP | √ | √ | √ |
MCE | 1 Ethernet, menyokong Modbus-TCP, http, SMTP, protokol DHCP | √ | √ | √ |
MTH | 4 cara 2m pengukuran suhu, 1 cara kawalan suhu dan kelembapan | √ | √ | √ |
4 cara 4m pengukuran suhu, 1 cara kawalan suhu dan kelembapan | √ | √ | √ | |
MTP | 2 cara pengukuran suhu PT100 | √ | √ | √ |
MTH | 1 cara kawalan suhu dan kelembapan | √ | √ | √ |