ADW300Meter Pemeteran Tanpa Wayar digunakan terutamanya untuk pemeteran tiga fasa aktiftenaga pada rangkaian voltan rendah.Produk ini mempunyai kelebihan termasuk saiz padat, ketepatan tinggi, ciri yang kaya.Mengikut keperluan yang berbeza, terdapat banyakfungsi komunikasi seperti komunikasi RS485, WIFI, NB, 4G, menambah mod pensampelan semasa baharu menggunakan pengubah luaran.Ia boleh dipasang secara fleksibel dalam kotak pengedaran untuk mencapai pemeteran tenaga elektrik sub-item, penyeliaan operasi dan penyelenggaraan atau keperluan pemantauan kuasa untuk kawasan yang berbeza dan beban yang berbeza.
Input voltan | Voltan terkadar | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
Kekerapan rujukan | 50Hz | |
Penggunaan | <0.5VA (Setiap fasa) | |
Input semasa | Arus masukan | 3×1(6)A ;3×1(6)A [ADW300W], 3×20(100)A [ADW300W] -CT: 3×1.5(6)A [D10];3×20(100)A [D16];3×80(400)A [D24];3×120(600)A [D36]; -Gegelung Rogowski: 1000A/200mV, 333mV |
Mulakan semasa | 1‰ Ib (Kelas 0.5S), 4‰ Ib (Kelas 1) | |
Penggunaan | <1VA (Setiap fasa) | |
Kuasa bantu | Bekalan Kuasa | AC 85~265V |
Penggunaan kuasa | <2W | |
Prestasi pengukuran | Standard | IEC 62053-22:2003,IEC 62053-21:2003 |
Ketepatan tenaga aktif | Kelas 0.5S [ADW300], Kelas 1 [ADW300W] | |
Ketepatan suhu | ±2 ℃ | |
nadi | Lebar nadi | 80±20ms |
Pemalar nadi | 6400imp/kWj , 400imp/kWj -CT: 6400imp/kWj [D10], 400imp/kWj [D16], 100imp/kWj [D24], 60imp/kWj [D36] | |
Komunikasi | Tanpa wayar | Penghantaran pada 470MHz dan jarak maksimum di kawasan lapang ialah 1km;2G;NB;4G;WIFI |
Komunikasi inframerah | Kadar baud malar ialah 1200 | |
Antara muka | RS485(A, B) | |
Mod sambungan | Konduktor pasangan terpiuh terlindung | |
Protokol | MODBUS-RTU |
Kadar suhu | Suhu Operasi | -20℃~55℃ |
Suhu penyimpanan | -40℃~70℃ | |
Kelembapan | ≤95% (Tiada pemeluwapan) | |
Ketinggian | <2000m |
2.1 Fungsi Asas & Pilihan
Fungsi | Penerangan |
Mod paparan | LCD |
Pemeteran tenaga | kWj aktif (positif dan negatif), tenaga kuasa reaktif kuadran |
Pengukuran elektrik | U, I, P, Q, S, PF, F |
Fungsi harmonik | THDv、Harmonik pada 2hb-31hb |
Keluaran nadi | Keluaran nadi aktif |
Ijazah ketidakseimbangan tiga fasa | Ketidakseimbangan voltan, ketidakseimbangan semasa |
Pengukuran suhu | Suhu A/B/C/N(Konfigurasi ganti:T) |
DI/DO | 4DI,2DO(Konfigurasi ganti:K) |
Arus selepas | Arus selepas sehala(Konfigurasi ganti:L) |
Paparan led | Paparan LED nadi |
Pengubah arus luaran | Pengubah arus jenis terbuka luaran (Konfigurasi alternatif: W) |
Parameter elektrik | Undervoltage, undercurrent, overcurrent, underload, dsb |
Komunikasi | Komunikasi inframerah |
RS485(Konfigurasi ganti:C) | |
Penghantaran wayarles pada 470MHz(Konfigurasi alternatif: LR) | |
GPRS(Konfigurasi ganti: 2G) | |
NB-IOT(Konfigurasi alternatif:NB) | |
4G(Konfigurasi ganti: 4GHW) | |
WIFI(Konfigurasi alternatif:WF) | |
| LORAWAN【Konfigurasi alternatif: LW915(AU915),LW868(EU868)】 |
Spesifikasi Jenis | Standard | Rancangan Saluran |
LW915 | AU915 | AU915~928 |
LW868 | EU868 | EU863~870 |