Ketepatan
kWj Kelas 1
Kekerapan
50/60HZ(Pilihan), Julat:45~65HZ
Bekalan kuasa tambahan (bekalan diri)
220Vac(LN), julat:154~264Vac
Keluaran nadi
Keluaran nadi kWj
Penggunaan
<4VA(Setiap fasa)
Pemasangan
DIN 35mm
Dimensi (L*W*H)
72*88*70mm
Nadi aktif
Malar: 6400imp/kWj,400imp/kWj
jam
≤0.5s/h
Memulakan semasa
0.04A
Parameter teknikal | ADL100-EY | ADL300-EY | |||
voltan | Voltan rujukan | 220V | 3×220/380V | ||
Kekerapan rujukan | 50Hz | ||||
Penggunaan | <4VA(Setiap fasa) | ||||
semasa | Arus masukan | 10(60)A | 1(6)A ,10(80)A | ||
Memulakan semasa | Sambung terus: 0.004 Ib, sambung melalui CT: 0.002In | ||||
Penggunaan | <4VA (Arus maksimum) | ||||
Prestasi pengukuran | Ketepatan mengukur | 1 Kelas | Kelas 0.5s | ||
Ketepatan jam | Ralat ≤0.5s/d | ||||
Nadi aktif | Lebar nadi | 80ms±20ms | |||
Pemalar nadi | 1600imp/kWj | 6400imp/kWj,400imp/kWj | |||
Komunikasi | Antara muka | RS485(A+, B-) | |||
Mod sambungan | Konduktor pasangan terpiuh terlindung | ||||
Protokol | MODBUS-RTU |
Kadar suhu | Suhu kerja | -25℃~55℃ |
Suhu Penyimpanan | -40℃~70℃ | |
Kelembapan relatif | ≤95%(Tiada pemeluwapan) | |
Ketinggian | <2000m |
2.1 Fungsi Asas & Pilihan
Nama fungsi | Penerangan Fungsi | Fungsi menyediakan | ||
ADL100-EY | ADL300-EY | |||
Pengukuran kWj | Jumlah tenaga aktif kWj (jumlah positif dan negatif) | ■ | ||
Pengukuran parameter elektrik | U, saya 、P, Q, S, PF, F | ■ | ||
Mod prabayar | Melalui komunikasi RS485 cas semula prabayar, penyulitan data | ■ | ||
Kawalan | Geganti sub-pegangan berkapasiti tinggi terbina dalam untuk mencapai kawalan hidup-mati beban | ■ | ||
paparan LCD | Paparan LCD bahagian 8 bit | ■ | ||
Komunikasi | Antara muka komunikasi: RS485, Protokol komunikasi: MODBUS-RTU | ■ | ||
Pelbagai tarif | 4 kadar tarif, 14 selang masa mengikut hari | 4 kadar tarif, 14 selang masa mengikut hari | □F |
■: bermaksud standard;□: bermaksud pilihan
Nama fungsi | Penerangan Fungsi | Fungsi menyediakan | ||
ADL100-EY | ADL300-EY | |||
Pengukuran kWj | Jumlah tenaga aktif kWj (jumlah positif dan negatif) | ■ | ||
Pengukuran parameter elektrik | U, I, P, Q, S, PF, F | ■ | ||
Mod prabayar | Melalui komunikasi RS485 cas semula prabayar, penyulitan data | ■ | ||
Kawalan | Geganti sub-pegangan berkapasiti tinggi terbina dalam untuk mencapai kawalan hidup-mati beban | ■ | ||
paparan LCD | Paparan LCD bahagian 8 bit | ■ | ||
Komunikasi | Antara muka komunikasi: RS485, Protokol komunikasi: MODBUS-RTU | ■ | ||
Pelbagai tarif | 4 kadar tarif, 14 selang masa mengikut hari | 4 kadar tarif, 14 selang masa mengikut hari | □F |