Voltan masukan | Voltan rujukan | AC 220V |
Kekerapan rujukan | 50Hz | |
Penggunaan kuasa | <10VA | |
Arus masukan | Arus asas | 10A,20A(Pengubah luar) |
Arus maksimum | 60A, 100A (Pengubah luar) | |
Memulakan semasa | 4‰Ib | |
Penggunaan | <4VA (Arus maksimum) | |
Prestasi pengukuran | Ketepatan mengukur | 1kelas |
Julat ukuran | 000000.00~99999999kWj | |
Ketepatan jam | Ralat≤0.5s/h | |
Nadi aktif | Lebar nadi | 80±20ms |
Pemalar nadi | 1600imp/kWh,800imp/kWH(bersamaan dengan arus asas),LED | |
Komunikasi | Antara muka | RS485(A+, B-) |
Mod sambungan | Konduktor pasangan terpiuh terlindung | |
Protokol | MODBUS-RTU | |
Garis Besar (Panjang × Lebar × Tinggi) | 88mm×36mm×70mm |
Suhu | Suhu kerja | -25℃~55℃ |
Suhu Penyimpanan | -40℃~70℃ | |
Kelembapan relatif | ≤95%(Tiada pemeluwapan) | |
Ketinggian | <2000m |
2.1 Fungsi Asas & Pilihan
Fungsi | Penerangan fungsi | Fungsi menyediakan |
Pengukuran kWj | KWh aktif fasa tunggal (positif dan negatif) | ■ |
Pengukuran parameter elektrik | Voltan, Arus, Kuasa aktif, Kuasa reaktif, Kuasa ketara, Faktor kuasa dan Frekuensi | ■ |
Paparan LCD | Paparan LCD bahagian 8 bit | ■ |
Pengaturcaraan utama | 3 kunci untuk menetapkan parameter seperti kod, alamat, kadar baud, pelbagai tarif dan protokol komunikasi | ■ |
Keluaran nadi | Keluaran nadi tenaga aktif | ■ |
Pelbagai tarif | Sesuaikan 4 zon waktu, 2 senarai selang masa, 14 selang masa mengikut hari dan 4 kadar tarif | □F |
Komunikasi | Antara muka komunikasi: RS485, Protokol komunikasi: MODBUS-RTU | □C |
Komunikasi inframerah | ■ |
( ■: bermaksud standard; □: bermaksud pilihan)