Parámetros técnicos | Índice | ||
Aporte | Valor nominal | Rango de entrada de voltaje | Entrada actual |
CC 0-1000 V | Derivación: 0-75 mV | ||
Sensor Hall: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 100 mA, etc. | |||
Sobrecarga | 1,2 veces nominal (continuo);2 veces valorado/1 segundo; | ||
El consumo de energía | ≤0.1VAVoltaje: ≤0.2VA, corriente ≤0.1VA | ||
Clase de precisión | Clase 1 o Clase 0,5 | ||
Fuente de alimentación | Rango de voltaje | CA/CC 85-265 V o CC 12 V (±10 %) o CC 24 V (±10 %) o CC 48 V (±10 %) | |
El consumo de energía | ≤ 3W | ||
Tensión soportada a frecuencia industrial | Alimentación // Entrada de señal // Otros circuitos: 3kV/1min Otros circuitos no conectados entre sí excepto fuente de alimentación y entrada de señal 2kV/1min | ||
Tensión soportada de impulso | ±6KV | ||
Resistencia de aislamiento | ≥ 40MΩ | ||
Jornada media de trabajo sin barreras | ≥50000h |
1.2 Ambiente de trabajo
Ambiente | Temperatura | Temperatura de funcionamiento normal: -25 °C ~ +65 °C; Temperatura límite de trabajo: -40 °C ~ +70 °C; Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Humedad | ≤93%RH, sin condensación, sin gases corrosivos | |
Altitud | ≤2500m |
Función | Función descriptiva | |
Mostrar | Pantalla LCD de segmentos de 8 bits (LCD) | |
Interface de comunicación | RS485 (dos opciones) | |
Protocolo de comunicación | Modbus RTU, DL/T 645-2007, DLT698 | |
Cambiar | Producción | 2A/30VDC2A/250VAC2 Salidas de relé, 2A/30VDC o 2A/250VAC |
Aporte | 2 entradas de contacto seco | |
Salida de pulso | Una segunda salida de impulsos, una salida de impulsos de energía. | |
Vea la pantalla SYS->PLUS en la configuración del menú del medidor. Por ejemplo: el medidor muestra 100, que es 100 imp/kWH. |