Exactitud
kWh Clase 0,5s
Frecuencia
50/60 HZ (opcional), rango: 45 ~ 65 HZ
Fuente de alimentación auxiliar (autoalimentación)
220 Vca (LN), rango: 154 ~ 264 Vca
Salida de pulso
Salida de pulsos kWh
Consumo
<4VA (cada fase)
Instalación:
DIN 35mm
Dimensión (largo x ancho x alto):
144*88*70mm
Pulso activo:
Constante: 6400imp/kWh, 400imp/kWh
Reloj:
≤0,5 s/día
Corriente de arranque:
Conecte directamente: 0.04A, conecte vía CT: 0.002A
Parámetro técnico | ADL100-EY | ADL300-EY | |||
Voltaje | Voltaje de referencia | 220V | 3×220/380V | ||
Frecuencia de referencia | 50Hz | ||||
Consumo | <4VA (cada fase) | ||||
Actual | Corriente de entrada | 10(60)A | 1(6)A, 10(80)A | ||
Corriente de arranque | Conexión directa: 0,004 Ib, conexión mediante CT: 0,002 In | ||||
Consumo | <4VA (corriente máxima) | ||||
Rendimiento de medición | Precisión de medición | 1 clase | Clase 0,5 s | ||
Precisión del reloj | Error ≤0,5 s/día | ||||
Pulso activo | Ancho de pulso | 80ms±20ms | |||
Constante de pulso | 1600imp/kWh | 6400 imp/kWh, 400 imp/kWh | |||
Comunicación | Interfaz | RS485(A+、B-) | |||
Modo de conexión | Conductores de par trenzado blindados | ||||
Protocolo | MODBUS-RTU |
Rango de temperatura | Temperatura de trabajo | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humedad relativa | ≤95%(Sin condensación) | |
Altitud | <2000m |
2.1 Función básica y opcional
Nombre de la función | Función descriptiva | función proporcionar | ||
ADL100-EY | ADL300-EY | |||
Medición de kWh | Energía activa total kWh (positiva y negativa en total) | ■ | ||
Medición de parámetros eléctricos. | U、Yo 、P、Q、S、PF、F | ■ | ||
Modo prepago | Mediante comunicación RS485 recarga prepago, cifrado de datos | ■ | ||
Control | Relé de retención secundaria incorporado de alta capacidad para lograr control de encendido y apagado de carga | ■ | ||
pantalla LCD | Pantalla LCD de sección de 8 bits. | ■ | ||
Comunicación | Interfaz de comunicación: RS485, Protocolo de comunicación: MODBUS-RTU | ■ | ||
Tarifa múltiple | 4 tipos arancelarios, 14 intervalos de tiempo por día | 4 tipos arancelarios, 14 intervalos de tiempo por día | □F |
■: significa estándar;□: significa opcional