Voltaje de entrada | Voltaje de referencia | CA 220 V |
Rango de voltaje | CA 75~260V | |
Frecuencia de referencia | 50Hz | |
El consumo de energía | <10VA | |
Corriente de entrada | Corriente básica | 10 A |
Corriente máxima | 80A | |
Corriente de arranque | 4‰Ib | |
Consumo | <4VA | |
Rendimiento de medición | Precisión de medición | 1 clase |
Rango de medición | 000000.00~99999999kWh | |
Precisión del reloj | Error≤0,5 s/día | |
Pulso activo | Ancho de pulso | 80±20ms |
Constante de pulso | 1000imp/kWh | |
Comunicación | Interfaz | RS485(A+、B-) |
Modo de conexión | Conductores de par trenzado blindados | |
Protocolo | MODBUS-RTU |
Rango de temperatura | Temperatura de trabajo | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humedad relativa | ≤95%(Sin condensación) | |
Altitud | <2000m |
2.1 Función básica y opcional
Función | Función descriptiva | función proporcionar |
Medición de kWh | kWh activos monofásicos (positivos y negativos)
| ■ |
Medición de parámetros eléctricos. | Tensión, Corriente, Potencia activa, Potencia reactiva, Potencia aparente, Factor de potencia y Frecuencia | ■ |
Pantalla LCD | Pantalla LCD de sección de 8 bits. | ■ |
Programación clave | 3 teclas para configurar parámetros como código, dirección, velocidad en baudios, tarifa múltiple y protocolo de comunicación | ■ |
Salida de pulso | Salida de impulsos de energía activa | ■ |
Tarifa múltiple | Fecha y hora 3 meses de almacenamiento congelado de datos históricos de energía; Adapta 8 zonas horarias, 8 listas de intervalos horarios, 14 intervalos horarios por día y 8 tarifas arancelarias | □F |
Comunicación | Interfaz de comunicación: RS485, Protocolo de comunicación: MODBUS-RTU | ■ |
(■:Estándar;□:Opcional)