
Tipo
Medidor monofásico para carril DIN
Corriente básica
10 A
Corriente máxima
60 A
Exactitud
Clase 1
Mostrar
000000,00–999999,99 kWh
Protocolo
Modbus-RTU

| General | Tipo de producto | Medidor de energía monofásico para carril DIN |
| Estándar | IEC 62053-21 / IEC 62053-22 | |
| Clase de precisión | 1 | |
| Aporte | Tensión nominal | CA 220 V |
| Frecuencia nominal | 50 Hz | |
| Corriente básica (lb) | 10 A | |
| Corriente máxima | 60 A | |
| Comenzando actual | 0,004 libras | |
| Consumo del circuito de voltaje | < 10 VA | |
| Consumo de corriente del circuito | < 4 VA | |
| Medición | Registro de energía | 000000.00 ~ 999999.99 kWh |
| Comunicación | Interfaz | RS485, A+ / B− |
| Protocolo | Modbus-RTU, DL/T 645 opcional | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento | −25 °C ~ +55 °C |
| Humedad | ≤95% HR | |
| Altitud | < 2000 m | |
| Montaje | Instalación | Carril DIN de 35 mm |
| Par terminal | ≤4,0 N·m | |
| Dimensiones | 18 × 96 × 70 mm |
| Medición | Energía activa monofásica, clase 1 | ■ |
| Voltaje, corriente, potencia activa | ■ | |
| Comunicación | Modbus-RTU RS485 | ■ |
| Protocolo DL/T 645 | □ | |
| Mostrar | Pantalla LCD con registro de kWh | ■ |
¿Necesitas el manual de usuario, un diagrama de cableado o un presupuesto para tu proyecto? Consúltanos; te responderemos en un plazo de un día laborable.